คลิกที่รูปเพื่อขยาย
รายละเอียดสินค้า
| LED Power Consumption | IWC-360-18W-WW |
| Lumen Output | 1,287lm |
| Beam Angle Optional | 75° |
| Input Voltage | 180-265V |
| Power Factor | 0.66 |
| Power Efficiency (%) | 85% |
| CCT | 3000K |
| CRI | ≥75 |
| Working Environment Temperature | -25℃~+50℃ |
| Humidity (%) | 65% |
| Material | PC |
| IP Rating | IP65 |
| Working Life | 30,000Hrs |
| SIZE Dimension (cm.) | 120×30 cm |
