คลิกที่รูปเพื่อขยาย
รายละเอียดสินค้า
| LED Power Consumption | FSL-PAR38-18W-WW |
| Lumen Output | 1350/1380/1450lm |
| Beam Angle Optional | 38° |
| Input Voltage | 180-265V |
| Power Factor | 0.5 |
| Power Efficiency (%) | 80% |
| CCT | 3000K/4000K/6500K |
| CRI | ≥80 |
| Working Environment Temperature | -20°C – +40°C |
| Humidity (%) | 10%-90% |
| Material | Aluminum+pc |
| IP Rating | IP65 |
| Working Life | 25,000Hrs |
| Dimension(mm.) | 134×122 |



