คลิกที่รูปเพื่อขยาย
รายละเอียดสินค้า
| LED Power Consumption | FSL-HIB-200W |
| Lumen Output | 14,500lm |
| Beam Angle Optional | 110° |
| Input Voltage | AC90-265V |
| Power Factor | 0.9 |
| Power Efficiency (%) | ±10% |
| CCT | 6500K |
| CRI | ≥70 |
| Working Environment Temperature | ﹣20~50℃ |
| Humidity (%) | 10%~90% |
| Material | Aluminum |
| IP Rating | IP20 |
| Working Life | 25,000Hrs |
| SIZE Dimension (mm.) | Ф415*335mm |


