คลิกที่รูปเพื่อขยาย
| LED Power Consumption | IWC-TRACK-LIGHT-10CM-LED-3W |
| Lumen Output | 270 LM |
| Beam Angle Optional | 180° |
| Input Voltage | AC150-265V |
| PF | ≥0.97 |
| Light Efficiency (%) | 90LM/W |
| CCT | 3000-6000K |
| CRI | ≥80% |
| IP Rating | IP65 |
| Ta | -40C-60C |
| Working Life | 50,000 Hrs |
| The Length of TUBE | 10 cm |
/31764t1496312546-600x400.jpg)
/31764t1496312546-150x150.jpg)
/31765t1496312549-150x150.jpg)
/31766t1496312550-150x150.jpg)
/31768t1496312674-150x150.jpg)